18.50€
Vino tinto elaborado con Garnacha Tintorera y Monastrell, y procede del viñedo llamado Sensal, sobre suelo calizos, y arcillos.Es un vino expresivo, con un potencial aromáticos a fruta roja madura, si bien resulta muy fresco en paladar.La fermentación de las variedades se harán por separado y envejecerán en barricas usadas durante 10 meses.
Javier, enólogo de las bodegas Celler del Roure empieza su andadura en solitario en el año 2014 cuando cree posible recuperar una viñas plantadas por su su bisabuelo, en la zona mas alta de la Font de la Figuera, una zona mediterránea con inviernos típicos manchegos. Así pues, intenta recuperar viñas abandonadas y empieza a plantar variedades autóctonas.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analítica". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
ls_smartpush | 2 días | Permite a Litespeed Server almacenar configuraciones para mejorar el rendimento de la web |
PHPSESSID | La sesión | Permite que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
woocommerce_items_in_cart | La sesión | Ayuda a WooCommerce a determinar cuándo cambia el contenido/datos del carrito |
wp_woocommerce_session_ | 2 días | Contiene un código único para cada cliente para saber dónde encontrar los datos del carrito en la base de datos para cada cliente |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | Se usa para distinguir a los usuarios. |
_gat | 1 minuto | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. |
_gid | 24 horas | Se usa para distinguir a los usuarios. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.